RICKMEIER Pumpentechnologie
 
Home - Produkte - Zahnradpumpen - R65 Aggregate

 
R65 Aggregate   

PDF-Datenblatt (149 kB)

Die folgenden technischen Angaben dienen der allgemeinen Information. Bei Montage, Betrieb und Wartung sind die Betriebsanleitungen und die auf den Produkten angegebenen Hinweise unbedingt zu beachten. Änderungen der technischen Daten, Auswahl- und Bestelldaten, beim Zubehör und der Lieferbarkeit sind vorbehalten. Alle Abmessungen gelten in Millimeter.

RICKMEIER Zahnradpumpenaggregate werden standardmäßig mit Drehstrom-Asynchronmotoren gemäß DIN EN 50347 ausgerüstet.
Auf Anfrage sind auch Gleichstrommotoren verschiedenster Spannungsebenen erhältlich. Zur Auswahl des für Ihren Anwendungsfall passenden Aggregats können Sie Tabelle 1 verwenden. Die in den Maßtabellen angegebenen Motormaße, die nicht in DIN EN 50347 genormt sind, beziehen sich auf unser Standardfabrikat (spezielle Hersteller sind auf Anfrage erhältlich).
In Tabelle 1 finden Sie die zu den angegebenen Austrittsdrücken und Förderströmen gehörigen Motorleistungen bei einer kinematischen Viskosität des Fördermediums von 33 mm²/s und einer Drehzahl von 1450 1/min. Für abweichende Drehzahlen können die Förderströme näherungsweise proportional umgerechnet werden. Die zum gewählten Aggregat gehörigen Abmessungen finden Sie auf den folgenden beiden Seiten in der Zeile, auf die in Tabelle 1 verwiesen wird.

Tabelle 1: Übersicht (Drehzahl 1450 1/min, kinematische Viskosität 33 mm²/s)

Vg
[cm³]
Förderstrom
[dm³/min]
max. zul. Differenzdr.
[MPa]
max. zul. Differenzdr.
[bar]
Normmotor Gewicht
[kg]
Maße siehe Tabelle 2
(bitte anklicken)
Größe
BG
Leistung
[kW]
200 285 0,65 6,5 132S 5,5 88 Maßtabelle (1)
280 1 10 132M 7,5 99 Maßtabelle (2)
272 1,6 16 160M 11 145,5 Maßtabelle (3)
256 2,25 22,5 160L 15 160,5 Maßtabelle (4)
247 2,5 25 180M 18,5 189,5 Maßtabelle (5)
250 359 0,45 4,5 132S 5,5 89 Maßtabelle (1)
354 0,75 7,5 132M 7,5 100 Maßtabelle (2)
345 1,2 12 160M 11 146,5 Maßtabelle (3)
337 1,75 17,5 160L 15 161,5 Maßtabelle (4)
323 2,2 22 180M 18,5 190,5 Maßtabelle (5)
309 2,5 25 180L 22 205,5 Maßtabelle (6)
315 455 0,3 3 132S 5,5 90 Maßtabelle (1)
450 0,5 5 132M 7,5 101 Maßtabelle (2)
440 0,9 9 160M 11 147,5 Maßtabelle (3)
432 1,35 13,5 160L 15 162,5 Maßtabelle (4)
431 1,7 17 180M 18,5 191,5 Maßtabelle (5)
413 2,1 21 180L 22 206,5 Maßtabelle (6)
389 2,5 25 200L 30 271,5 Maßtabelle (7)
400 580 0,15 1,5 132S 5,5 100 Maßtabelle (8)
573 0,35 3,5 132M 7,5 111 Maßtabelle (9)
561 0,65 6,5 160M 11 158 Maßtabelle (10)
552 1 10 160L 15 173 Maßtabelle (11)
550 1,3 13 180M 18,5 202,5 Maßtabelle (12)
542 1,6 16 180L 22 217,5 Maßtabelle (13)
514 2,25 22,5 200L 30 281,5 Maßtabelle (14)
495 2,5 25 225S 37 354,5 Maßtabelle (15)
500 727 0,1 1 132S 5,5 101 Maßtabelle (8)
722 0,2 2 132M 7,5 112 Maßtabelle (9)
709 0,45 4,5 160M 11 158,5 Maßtabelle (10)
700 0,75 7,5 160L 15 174 Maßtabelle (11)
702 0,95 9,5 180M 18,5 203,5 Maßtabelle (12)
694 1,2 12 180L 22 218,5 Maßtabelle (13)
680 1,75 17,5 200L 30 282,5 Maßtabelle (14)
647 2,2 22 225S 37 355,5 Maßtabelle (15)
619 2,5 25 225M 45 375,5 Maßtabelle (16)
630 912 0,1 1 132M 7,5 113 Maßtabelle (9)
898 0,3 3 160M 11 160 Maßtabelle (10)
890 0,5 5 160L 15 175 Maßtabelle (11)
892 0,7 7 180M 18,5 204,5 Maßtabelle (12)
884 0,9 9 180L 22 219,5 Maßtabelle (13)
871 1,3 13 200L 30 283,5 Maßtabelle (14)
861 1,7 17 225S 37 356,5 Maßtabelle (15)
828 2,1 21 225M 45 376,5 Maßtabelle (16)
780 2,5 25 250M 55 494 Maßtabelle (17)
*Standardpumpe ohne Ventil, Motorbauform IM B35: Mehrgewicht für DB- bzw. GLRD-Ausführung siehe zugehöriges Pumpendatenblatt

Bauform IM B35
zum Vergrößern klicken

Bauform IM B5 mit Pumpenfuß
zum Vergrößern klicken

Bauform IM V1/B5
zum Vergrößern klicken