RICKMEIER Pumpentechnologie
 
Home - Produkte - Zahnradpumpen - R95 Aggregate

 
R95 Aggregate   

PDF-Datenblatt (150 kB)

Die technischen Angaben in diesem Katalog dienen der allgemeinen Information. Bei Montage, Betrieb und Wartung sind die Betriebsanleitungen und die auf den Produkten angegebenen Hinweise unbedingt zu beachten. Änderungen der technischen Daten, Auswahl- und Bestelldaten, beim Zubehör und der Lieferbarkeit sind vorbehalten. Alle Abmessungen in diesem Katalog gelten in Millimeter.

RICKMEIER Zahnradpumpenaggregate werden standardmäßig mit Drehstrom-Asynchronmotoren gemäß DIN EN 50347 ausgerüstet.
Auf Anfrage sind auch Gleichstrommotoren verschiedenster Spannungsebenen erhältlich. Zur Auswahl des für Ihren Anwendungsfall passenden Aggregats können Sie Tabelle 1 verwenden. Die in den Maßtabellen angegebenen Motormaße, die nicht in DIN EN 50347 genormt sind, beziehen sich auf unser Standardfabrikat (spezielle Hersteller sind auf Anfrage erhältlich).
In Tabelle 1 finden Sie die zu den angegebenen Austrittsdrücken und Förderströmen gehörigen Motorleistungen bei einer kinematischen Viskosität des Fördermediums von 33 mm²/s und einer Drehzahl von 1450 1/min. Für abweichende Drehzahlen können die Förderströme näherungsweise proportional umgerechnet werden. Die zum gewählten Aggregat gehörigen Abmessungen finden Sie auf den folgenden beiden Seiten in der Zeile, auf die in Tabelle 1 verwiesen wird.

Tabelle 1: Übersicht (Drehzahl 1450 1/min, kinematische Viskosität 33 mm²/s)

Vg
[cm³]
Förderstrom
[dm³/min]
max. zul. Differenzdr.
[MPa]
max. zul. Differenzdr.
[bar]
Normmotor Gewicht
[kg]
Maße siehe Tabelle 2
(bitte anklicken)
Größe
BG
Leistung
[kW]
710 1024 0,1 1 160M 11 197 Maßtabelle (1)
1016 0,23 2,3 160L 15 212 Maßtabelle (2)
1010 0,41 4,1 180M 18,5 240 Maßtabelle (3)
998 0,59 5,9 180L 22 255 Maßtabelle (4)
978 1 10 200L 30 320 Maßtabelle (5)
960 1,35 13,5 225S 37 392 Maßtabelle (6)
940 1,76 17,6 225M 45 413 Maßtabelle (7)
915 2,26 22,6 250M 55 531 Maßtabelle (8)
800 1150 0,15 1,5 160L 15 213 Maßtabelle (2)
1142 0,31 3,1 180M 18,5 241 Maßtabelle (3)
1131 0,47 4,7 180L 22 256 Maßtabelle (4)
1112 0,82 8,2 200L 30 321 Maßtabelle (5)
1093 1,15 11,5 225S 37 394 Maßtabelle (6)
1047 1,5 15 225M 45 414 Maßtabelle (7)
1048 1,95 19,5 250M 55 532 Maßtabelle (8)
1018 2,5 25 280S 75 659 Maßtabelle (9)
900 1289 0,22 2,2 180M 18,5 242 Maßtabelle (3)
1280 0,35 3,5 180L 22 257 Maßtabelle (4)
1260 0,67 6,7 200L 30 322 Maßtabelle (5)
1242 0,96 9,6 225S 37 395 Maßtabelle (6)
1222 1,28 12,8 225M 45 415 Maßtabelle (7)
1197 1,67 16,7 250M 55 533 Maßtabelle (8)
1145 2,5 25 280S 75 659 Maßtabelle (9)
1000 1428 0,27 2,7 180L 22 260 Maßtabelle (4)
1408 0,56 5,6 200L 30 325 Maßtabelle (5)
1391 0,81 8,1 225S 37 398 Maßtabelle (6)
1370 1,1 11 225M 45 418 Maßtabelle (7)
1346 1,44 14,4 250M 55 536 Maßtabelle (8)
1295 1,88 18,8 280S 75 663 Maßtabelle (9)
1272 2,5 25 280M 90 708 Maßtabelle (10)
1120 1607 0,18 1,8 180L 22 261 Maßtabelle (4)
1586 0,44 4,4 200L 30 326 Maßtabelle (5)
1568 0,67 6,7 225S 37 399 Maßtabelle (6)
1548 0,92 9,2 225M 45 419 Maßtabelle (7)
1524 1,24 12,4 250M 55 537 Maßtabelle (8)
1473 1,89 18,9 280S 75 664 Maßtabelle (9)
1437 2,35 23,5 280M 90 709 Maßtabelle (10)
1250 1779 0,34 3,4 200L 30 343 Maßtabelle (11)
1762 0,54 5,4 225S 37 416 Maßtabelle (12)
1742 0,81 8,1 225M 45 436 Maßtabelle (13)
1716 1,06 10,6 250M 55 554 Maßtabelle (14)
1666 1,64 16,4 280S 75 684 Maßtabelle (15)
1628 2,07 20,7 280M 90 726 Maßtabelle (16)
1400 2002 0,25 2,5 200L 30 345 Maßtabelle (11)
1984 0,43 4,3 225S 37 418 Maßtabelle (12)
1964 0,63 6,3 225M 45 438 Maßtabelle (13)
1939 0,89 8,9 250M 55 557 Maßtabelle (14)
1889 1,4 14 280S 75 687 Maßtabelle (15)
1851 1,79 17,9 280M 90 729 Maßtabelle (16)
1801 0,23 23 315S 110 998 Maßtabelle (17)
1782 2,5 25 315M 132 1078 Maßtabelle (18)
*Standardpumpe ohne Ventil, Motorbauform IM B35: Mehrgewicht für DB- bzw. GLRD-Ausführung siehe zugehöriges Pumpendatenblatt

Bauform IM B35
zum Vergrößern klicken

Bauform IM B5 mit Pumpenfuß
zum Vergrößern klicken

Bauform IM V1/B5
zum Vergrößern klicken